СD диски производства Японии
Сайт для истинных меломанов и ценителей хорошего звука и раритетных изданий на различных музыкальных носителях CD, LP, LD, DVD и т.д.
Покупка любого раритета, это не только хорошее вложение денег, но и приобщение Ваших детей и внуков к миру прекрасного – музыке. Время идет. Появляются новые группы и исполнители, но наши дети с удовольствием слушают хиты нашей молодости Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Nazareth, Led Zeppelin, ABBA, Smokie, Slade, Sweet, Rolling Stones, Dire Straits. И этот список можно перечислять до бесконечности. Эти имена стали классикой рока. Приходите и купите, если в Вашей коллекции чего-то не хватает или Вы просто хотите сделать великолепный подарок друзьям.
Исполнитель | Название альбома | Год | Номер издания | Цена, € | ОВ | Поясн. | Сост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 CC | 10 CC | 1973 | TECW-20063 | 70 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Sheet Music | 1974 | TECP-25271 | 100 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | The Original Soundtrack | 1975 | 23PD-113 | 70 | 1 press, ART ROCK | M/M | |
10 CC | The Original Soundtrack | 1975 | 23PD-113 | 100 | OBI | 2153 йен, ART ROCK | M/M |
10 CC | The Original Soundtrack | 1975 | 23PD-113 | 150 | OBI | 1 press, 2300 йен, ART ROCK | M/M |
10 CC | The Original Soundtrack | 1975 | PHCR-4231 | 50 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | The Original Soundtrack | 1975 | PHCR-4417 | 40 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | The Original Soundtrack | 1975 | PHCR-6032 | 50 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | The Original Soundtrack + Deceptive Bend | 1975 | 33PD-351 | 100 | 1 press, ART ROCK | M/M | |
10 CC | How Dare You | 1976 | 23PD-115 | 150 | OBI | 1 press, 2300 йен, ART ROCK | M/M |
10 CC | How Dare You | 1976 | 23PD-115 | 100 | OBI | 2153 йен, ART ROCK | M/M |
10 CC | How Dare You | 1976 | PHCR-4418 | 40 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | How Dare You | 1976 | PHCR-6033 | 50 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Deceptive Bends | 1977 | 23PD-114 | 70 | 1 press, 2300 йен, ART ROCK | M/M | |
10 CC | Deceptive Bends | 1977 | 23PD-114 | 100 | OBI | 2153 йен, ART ROCK | M/M |
10 CC | Deceptive Bends | 1977 | PHCR-4419 | 40 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Deceptive Bends | 1977 | PHCR-6034 | 50 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Live And Let Live | 1977 | 33PD-442 | 100 | OBI | 1 press, ART ROCK | M/M |
10 CC | Live And Let Live / 2 CD / | 1977 | PHCR-16109-10 | 100 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Bloody Tourists | 1978 | PHCR-4420 | 40 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Bloody Tourists | 1978 | PPD-3044 | 100 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Greatest hits 1972-1978 | 1979 | 32PD-36 | 150 | OBI | 1 press, 3200 йен, WEST GERMANY | M/M |
10 CC | Look Hear | 1979 | PHCR-6036 | 40 | ART ROCK | M/M | |
10 CC | Look Hear | 1979 | PHCR-6036 | 50 | OBI | ART ROCK | M/M |
10 CC | Ten Out Of Ten | 1981 | PHCR-6037 | 150 | OBI | 1 press, ART ROCK | M/M |
10 CC | Meanwhile | 1992 | POCP-1221 | 70 | OBI | 1 press, ART ROCK | M/M |
10 CC | Mirror Mirror | 1995 | CTCR-13033 | 70 | OBI | 1 press, ART ROCK | M/M |
14 Karat Soul | Cool Summer | 1992 | PCCY-00354 | 70 | 1 press, SOUL | M/M | |
1st Avenue | Tears And Triumph | 1992 | XRCN-1099 | 100 | OBI | 1 press, CLASSIC ROCK, ARENA ROCK | M/M |
1st Avenue | Daily Battle | 1994 | XRCN-1150 | 70 | OBI | 1 press, CLASSIC ROCK, ARENA ROCK | M/M |
2 Brave | Big Time Beat | 1989 | P00L-20128 | 50 | OBI | 1 press, POP ROCK | M/M |
2 Unlimited | No Limits ! | 1993 | PHCR-1195 | 30 | OBI | EURO HOUSE | M/NM |
21 Guns / ex Thin Lizzy / | Salute | 1992 | BVCP-210 | 40 | OBI | 1 press, HARD ROCK | M/M |
21 Guns / ex Thin Lizzy / | Nothing's Real | 1997 | VICP-60176 | 50 | OBI | 1 press, HARD ROCK | M/M |
220 Volt | Lethal Illusion | 1997 | TECW-25520 | 70 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
220 Volt | Walking In Starlight | 2014 | RBNCD-1174 | 70 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
24K | Pure | 2002 | MICP-10163 | 50 | OBI | 1 press, SAMPLE, HARD ROCK, same Winery Dogs | M/M |
2HOT4U | Unlock Your Mind | 1994 | XRCN-1215 | 70 | OBI | 1 press, PROG ROCK | M/M |
3 Doors Down | 3 Doors Down | 2008 | UICU-1166 | 100 | OBI | 1 press, ALTERNATIVE ROCK | SEALED |
38 Special | Tour De Force | 1983 | D20Y4004 | 70 | OBI | 1 press, SOUTHERN ROCK | M/M |
38 Special | Strength In Numbers | 1986 | POCM -1967 | 70 | OBI | BLUES ROCK, COUNTRY ROCK, SOUTHERN ROCK | M/M |
49ERS | The Remixes | 1990 | ALCB-271 | 50 | OBI | 1 press, HOUSE, ITALO DISCO | M/NM |
49ERS | Touch Me | 1990 | ALCB-106 | 30 | OBI | 1 press, HOUSE, ITALO DISCO | M/NM |
49ERS | Everything ( version ) | 1993 | ALCB-833 | 40 | 1 press, HOUSE, ITALO DISCO | M/NM | |
7 Days | Weight Of The World | 2007 | TKCS-85168 | 100 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | SEALED |
77 | 21st Century Rock | 2010 | MICP-10924 | 100 | OBI | 1 press, HARD ROCK | SEALED |
A Studio | XX | 2007 | VETER ENTERTAINM | 70 | 200 | 1 press | M/M |
A Studio | Волны | 2007 | CDLAND CDLREC 50 | 100 | 200 | 1 press | M/M |
A.C.T. | Imaginary Friends | 2001 | MICP-10234 | 50 | OBI | 1 press, PROG ROCK | M/M |
A.S.A.P. | Silver And Gold | 1989 | TOCP-5928 | 100 | 1 press, HEAVY METAL | M/M | |
Aaliyah | Aaliyah | 2001 | VJCP-68264 | 30 | OBI | 1 press, RnB, SWING | M/NM |
Aardvark | Aardvark | 1970 | ERC-29224 | 70 | OBI | 1 press, PROG ROCK, HARD ROCK same Caravan, Jethro | M/M |
ABBA | Ring Ring | 1973 | POCP-2546 | 70 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | Waterloo | 1974 | POCP-2202 | 50 | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M | |
ABBA | Waterloo | 1974 | POCP-2202 | 70 | OBI | 1 press, EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | Waterloo | 1974 | POCP-2547 | 70 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | Arrival | 1976 | P33P 20051 | 100 | 3100 йен, EUROPOP, POP ROCK | M/M | |
ABBA | Arrival | 1976 | P33P 20051 | 360 | OBI | 1 press, 3300 йен, STICKER OBI | M/M |
ABBA | Arrival | 1976 | POCP-2204 | 70 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | The Album | 1977 | POCP-2205 | 70 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | The Album | 1977 | POCP-2550 | 70 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | Voulez-Vous | 1979 | P33P 20053 | 150 | 3100 йен, EUROPOP, POP ROCK | M/M | |
ABBA | Voulez-Vous | 1979 | P33P 20053 | 250 | OBI | 1 press, 3300 йен, STICKER OBI | M/M |
ABBA | Super Trouper | 1980 | POCP-2207 | 100 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | The Visitors | 1981 | P33P 20059 | 150 | 3100 йен, EUROPOP, POP ROCK | M/M | |
ABBA | The Visitors | 1981 | POCP-2208 | 70 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | Greatest Hits Vol.2 | 1986 | P33P 20050 | 50 | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M | |
ABBA | Greatest Hits Vol.2 | 1986 | P33P 20050 | 70 | OBI | 1 press, 3100 йен, STICKER OBI | M/M |
ABBA | Greatest Hits Vol.2 | 1986 | P33P 20050 | 100 | OBI | 1 press, 3300 йен, STICKER OBI | M/M |
ABBA | Live | 1986 | P33P 20076 | 250 | OBI | 1 press, 3300 йен, STICKER OBI | M/M |
ABBA | Live | 1986 | POCP-2210 | 70 | OBI | EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | GOLD-Greatest Hits | 1992 | POCP-1246 | 40 | 1 press, EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M | |
ABBA | S.O.S./ single / | 2001 | UICY-5001 | 50 | OBI | 1 press, EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | S.O.S./ The Best Of… | 2001 | UICY-1040 | 50 | OBI | 1 press, EUROPOP, POP ROCK, DISCO | M/M |
ABBA | GOLD-Greatest Hits / SHM-CD + DVD / | 2011 | UICY-15117 | 100 | OBI | 1 press, EUROPOP, POP ROCK, DISCO | SEALED |
Abdul,Paula | Forever Your Girl | 1988 | VJD-32083 | 50 | OBI | 1 press, SOUL, SYNTHPOP, DISCO | M/NM |
Abdul,Paula | Shut Up And Dance / P.D./ | 1990 | VJCP-2001 | 30 | OBI | 1 press, SOUL, SYNTHPOP, DISCO | M/NM |
Abdul,Paula | Spellbound | 1991 | VJCP-28033 | 30 | OBI | 1 press, SOUL, SYNTHPOP, DISCO | M/NM |
Abdul,Paula | Hand Over Heels | 1995 | VJCP-25172 | 30 | OBI | 1 press, SOUL, SYNTHPOP, DISCO | M/NM |
Abighor | Anticlockwise | 1997 | TKCF-45042 | 50 | OBI | 1 press, PROG ROCK, HEAVY METAL | M/NM |
Ablaze | Reaperbahn | 2008 | ARTSG-023 | 70 | OBI | 1 press, SAMPLE, THRASH, HEAVY METAL | M/M |
Abstrakt Algebra | Abstrakt Algebra | 1995 | XRCN-1227 | 50 | OBI | 1 press, DOOM METAL, HEAVY METAL | M/M |
Abysmal Dawn / ex Inhuman Visions, Rise, Swedish Erotica / | Programmed To Consume | 2008 | YSCY-1107 | 100 | OBI | 1 press, DEATH METAL | SEALED |
AC/DC | High Voltage | 1974 | AMCY-37 | 70 | 1 press, HARD ROCK | M/M | |
AC/DC | High Voltage | 1974 | AMCY-37 | 100 | OBI | 1 press, HARD ROCK | M/M |
AC/DC | High Voltage | 1976 | SICP 2030 | 50 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Let There Be Rock | 1977 | AMCY-35 | 100 | OBI | 1 press, HARD ROCK | M/M |
AC/DC | If You Want Blood You've Got It | 1978 | 18P2-2760 | 100 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | If You Want Blood You've Got It | 1978 | AMCY-4019 | 50 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Powerage | 1978 | AMCY-36 | 100 | OBI | 1 press, HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Highway To Hell | 1979 | 18P2-2761 | 100 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Highway To Hell | 1979 | AMCY-4020 | 50 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Back In Black | 1980 | 20P2-2433 | 70 | HARD ROCK | M/M | |
AC/DC | Back In Black | 1980 | 20P2-2433 | 100 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Back In Black | 1980 | AMCY-4021 | 50 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | For Those About To Rock We Salute you | 1981 | 20P2-2434 | 50 | HARD ROCK | M/M | |
AC/DC | For Those About To Rock We Salute you | 1981 | 20P2-2434 | 70 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Flick Of The Switch | 1983 | 18P2-2762 | 70 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | 74 Jailbreak | 1984 | AMCY-39 | 100 | 1 press, HARD ROCK | M/M | |
AC/DC | 74 Jailbreak | 1984 | AMCY-4024 | 50 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Fly On The Wall | 1985 | 18P2-2763 | 70 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Fly On The Wall | 1985 | 32XD-357 | 100 | 1 press, HARD ROCK | M/M | |
AC/DC | Who Made Who | 1986 | 18P2-2764 | 70 | OBI | HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Who Made Who | 1986 | 32XD-530 | 300 | OBI | 1 press, 3200 йен, STICKER OBI | M/M |
AC/DC | Blow Up Your Video | 1988 | 32XD-943 | 70 | 1 press, HARD ROCK | M/M | |
AC/DC | Blow Up Your Video | 1988 | 43XD-2006 | 200 | OBI | 1 press, GOLD CD, HARD ROCK | M/M |
AC/DC | The Razors Edge | 1990 | AMCY-138 | 100 | OBI | 1 press | M/M |
AC/DC | Ballbreaker / L.E./ | 1996 | AMCY-888 | 70 | OBI | 1 press | M/M |
AC/DC | Stiff Upper Lip | 2000 | AMCY-7117 | 50 | OBI | 1 press | M/M |
AC/DC | Black Ice | 2008 | SICP 2055 | 50 | OBI | 1 press, HARD ROCK | M/M |
AC/DC | Iron Man 2 | 2010 | SICP 2682 | 100 | OBI | 1 press, HARD ROCK | SEALED |
AC/DC | Iron Man 2 / CD + DVD / | 2010 | SICP 2680/1 | 120 | OBI | 1 press, HARD ROCK | SEALED |
AC/DC | Rock Or Bust | 2014 | SICP 4350 | 75 | OBI | 1 press, HARD ROCK | SEALED |
Accept | Restless And Wild | 1982 | ESCA 5350 | 50 | OBI | HEAVY METAL | M/M |
Accept | Balls To The Wall | 1983 | 25-8P-5240 | 70 | OBI | HEAVY METAL | M/M |
Accept | Metal Heart | 1985 | 25-8P-5241 | 70 | OBI | HEAVY METAL | M/M |
Accept | Russian Roulette | 1986 | 32-8P-137 | 100 | 1 press, 3200 йен, HEAVY METAL | M/M | |
Accept | Russian Roulette | 1986 | 32-8P-137 | 200 | OBI | 1 press, 3200 йен, HEAVY METAL | M/M |
Accept | Hungry Years | 1987 | P35X 20004 | 100 | 1 press, 3500 йен, HEAVY METAL | M/M | |
Accept | Eat The Heat | 1989 | 25-8P-5227 | 100 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
Accept | Staying A Life / 2 CD / | 1990 | ESCA 5169-70 | 100 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
Accept | Objection Overruled | 1993 | VICP-5210 | 50 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
Accept | Death Row | 1994 | VICP-5435 | 40 | 1 press, HEAVY METAL | M/M | |
Accept | Death Row | 1994 | VICP-5435 | 50 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
Accept | Death Row / L.E./ | 1994 | VICP-8134 | 70 | 1 press, BOX VERSION, HEAVY METAL | M/M | |
Accept | Blood Of The Nations / SHM-CD / | 2010 | UICE-1167 | 70 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
Accept | Blood Of The Nations / SHM-CD / | 2010 | UICE-1167 | 100 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | SEALED |
Accept | Blind Rage | 2014 | VQCD-10387 | 75 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | SEALED |
Accept | Restless And Live ( Blind Rage - Live In Europe 2015 ) / 2 C | 2017 | GQCS-90259-0 | 100 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | SEALED |
Accuser | Reflections | 1994 | TECX-25712 | 70 | 1 press, THRASH, SPEED METAL | M/M | |
Ace Of Base | The Sign | 1993 | BVCA-629 | 40 | OBI | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/M |
Ace Of Base | Beautiful Life / EP / | 1995 | BVCA-8807 | 25 | OBI | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/NM |
Ace Of Base | The Bridge | 1995 | BVCA-680 | 25 | OBI | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/NM |
Ace Of Base | Lucky Love / EP / | 1996 | BVCA-8818 | 25 | OBI | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/NM |
Ace Of Base | Life Is A Flower / EP / | 1998 | BVCA-29001 | 25 | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/NM | |
Ace Of Base | Singles Of The 90s | 1999 | BVCA-21058 | 50 | OBI | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/M |
Ace Of Base | Da Capo | 2003 | VJCP-68475 | 30 | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/NM | |
Ace Of Base | Greatest Hits / L.E./ | 2008 | VICP-64605 | 50 | 1 press, EURO HOUSE, SYNTHPOP | M/M | |
Aces High | Ten 'n Out | 1994 | VICP-5485 | 50 | OBI | 1 press, HARD ROCK | M/M |
Action | Overload | 1988 | VDR-1497 | 100 | OBI | 1 press, 3200 йен | M/M |
Action | Action | 2008 | KICP 1291 | 100 | OBI | 1 press, HARD ROCK | SEALED |
Active Force | Active Force | 1983 | D32Y3528 | 70 | 1 press, SOUL, FUNK, RHYTHM & BLUES | M/M | |
Adagio | Dominate | 2005 | MICP-10561 | 50 | OBI | 1 press, POWER METAL | M/M |
Adam Ant | Hits | 1988 | 25-8P-5073 | 50 | OBI | 1 press, NEW WAVE, GLAM, PUNK, POP ROCK | M/M |
Adamo,Salvatore | Best Collection | 1986 | VDP-1132 | 100 | 1 press, 3200 йен, CHANSON, BALLAD, VOCAL | M/M | |
Adamo,Salvatore | Tombe La Neige | 1986 | CP32-5115 | 100 | 1 press, 3200 йен, CHANSON, BALLAD, VOCAL | M/M | |
Adams,Bryan | Bryan Adams | 1980 | POCM-1839 | 50 | OBI | POP ROCK | M/M |
Adams,Bryan | You Want It,You Got It | 1981 | 32XB-45 | 70 | 1 press, POP ROCK | M/M | |
Adams,Bryan | You Want It,You Got It | 1981 | D20Y4002 | 50 | OBI | POP ROCK | M/M |
Adams,Bryan | Cuts Like A Knife | 1983 | D20Y4001 | 50 | OBI | POP ROCK | M/M |
Adams,Bryan | Reckless | 1984 | 38XB-26 | 100 | 1 press, POP ROCK | M/M | |
Adams,Bryan | Reckless | 1984 | D32Y3007 | 150 | OBI | 2 press, 3200 йен, ORIKOMI OBI | M/M |
Adams,Bryan | Reckless | 1984 | PCCY-10081 | 50 | OBI | POP ROCK | M/M |
Adams,Bryan | Hits On Fire / 2 CD / | 1987 | D50Y3205 | 150 | OBI | 1 press, POP ROCK | M/M |
Adams,Bryan | Into The Fire | 1987 | D33Y3410 | 150 | 1 press, GOLD CD | M/M | |
Adams,Bryan | .11 | 2008 | UICP-1089 | 70 | OBI | 1 press, SAMPLE, POP ROCK | M/M |
Adams,Bryan | Tracks Of My Years / SHM-CD / | 2014 | UICP-1163 | 75 | OBI | 1 press, POP ROCK, SOFT ROCK, BALLAD | SEALED |
Adams,Bryan | Get Up / SHM-CD / | 2015 | UICP-1168 | 75 | OBI | 1 press, ROCK'NROLL, ROCKABILLY | SEALED |
Adiemus | Dances Of Time | 1998 | VJCP-25422 | 40 | OBI | 1 press, AMBIENT | M/NM |
Adjani,Isabelle | Isabelle Adjani | 1988 | 32PD-435 | 150 | OBI | 1 press, 3200 йен, CHANSON | M/M |
Adrenaline Mob | Men Of Honor | 2014 | MICP-11143 | 75 | OBI | 1 press, HARD ROCK, HEAVY METAL | SEALED |
Aerosmith | Aerosmith | 1973 | 28DP 1067 | 70 | BLUES ROCK, CLASSIC ROCK | M/M | |
Aerosmith | Aerosmith | 1973 | 28DP 1067 | 100 | OBI | 1 press, BLUES ROCK, CLASSIC ROCK | M/M |
Aerosmith | Aerosmith | 1973 | CSCS 6001 | 50 | OBI | SLEAZE ROCK | M/NM |
Aerosmith | Toys In The Attic | 1975 | 28DP 1069 | 70 | BLUES ROCK, CLASSIC ROCK | M/M | |
Aerosmith | Rocks | 1976 | 25DP 5091 | 70 | OBI | 1 press, HARD ROCK, CLASSIC ROCK | M/M |
Aerosmith | Rocks | 1976 | CSCS 6064 | 50 | OBI | SLEAZE ROCK | M/NM |
Aerosmith | Aerosmith's Greatest Hits | 1980 | 32DP 380 | 50 | 1 press, 3200 йен, HARD ROCK, CLASSIC ROCK | M/M | |
Aerosmith | Aerosmith's Greatest Hits | 1980 | 32DP 380 | 100 | OBI | 1 press, 3200 йен, HARD ROCK, CLASSIC ROCK | M/M |
Aerosmith | Permanent Vacation | 1987 | 32XD-822 | 100 | OBI | 1 press, 3200 йен, HARD ROCK, CLASSIC ROCK | M/M |
Aerosmith | Get A Grip | 1993 | MVCG-108 | 50 | OBI | HARD ROCK | M/M |
Aerosmith | Big Ones | 1994 | MVCG-162 | 50 | OBI | SLEAZE ROCK | M/M |
Aerosmith | Tough Love / Best Of The Ballads / SHM-CD / | 2011 | UICY-15099 | 100 | OBI | 1 press, SLEAZE ROCK | SEALED |
Affair | Face To Face | 1997 | AVCB-66020 | 50 | OBI | HEAVY METAL | M/M |
Affair | No Substitute | 2002 | MICP-10333 | 50 | OBI | 1 press, HEAVY METAL | M/M |
After Forever / ex Epica,Valentine / | After Forever | 2007 | MICP-10655 | 115 | OBI | 1 press, SYMPHONIC ROCK | SEALED |
After The Burial | In Dreams | 2011 | MICP-10973 | 100 | OBI | 1 press, PROGRESSIVE ROCK | SEALED |
Agenda Of Swine | Waves Of Human Suffering | 2008 | YSCY-1108 | 100 | OBI | 1 press, GRINDCORE, DEATH METAL | SEALED |
Agent Steel / ex Terror, Evildead / | Alienigma | 2008 | POCE-16022 | 100 | OBI | 1 press, SPEED METAL, HEAVY METAL | SEALED |
Aguilera,Christina | Christina Aguilera | 1999 | BVCP-21084 | 25 | OBI | 1 press, RnB, SWING, SYNTHPOP, BALLAD | M/NM |
Aguilera,Christina | Remix Plus | 2000 | BVCP-21161 | 30 | OBI | 1 press, RnB, SWING, SYNTHPOP, BALLAD | M/NM |
Aguilera,Christina | Mi Reflejo | 2001 | BVCP-21177 | 25 | OBI | 1 press, RnB, SWING, SYNTHPOP, BALLAD | M/NM |
Aguilera,Christina | Back To Basics / 2 CD / | 2006 | BVCP-28064-5 | 50 | OBI | 1 press, RnB, SWING, SYNTHPOP, BALLAD | M/M |
A-HA | Hunting High And Low | 1985 | 32XD-375 | 100 | OBI | 1 press, 3200 йен, STICKER OBI | M/M |
A-HA | Twelve Inch Club | 1985 | 15P2-2669 | 70 | OBI | SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Twelve Inch Club | 1985 | 28XD-460 | 100 | OBI | 1 press, 2800 йен, STICKER OBI | M/M |
A-HA | Scoundrel Days | 1986 | 32XD-526 | 50 | 1 press, 3200 йен | M/M | |
A-HA | Scoundrel Days | 1986 | 32XD-526 | 100 | OBI | 1 press, 3200 йен | M/M |
A-HA | Scoundrel Club / EP / | 1987 | 28XD-712 | 50 | 1 press | M/M | |
A-HA | Scoundrel Club / EP / | 1987 | 28XD-712 | 100 | OBI | 1 press, 2800 йен | M/M |
A-HA | Road Club / EP / P.D./ | 1988 | 25P2-2131 | 100 | OBI | 1 press, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Stay On These Roads | 1988 | 32XD-983 | 50 | 1 press, 3200 йен | M/M | |
A-HA | Stay On These Roads | 1988 | 32XD-983 | 100 | OBI | 1 press, 3200 йен | M/M |
A-HA | East Of The Sun West Of The Moon | 1990 | WPCP-3880 | 50 | OBI | 1 press, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Headlines And Deadlines The Hits Of A-HA | 1991 | WPCP-4610 | 50 | OBI | 1 press, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Headlines And Deadlines The Hits Of A-HA | 1991 | WPCR-1088 | 40 | OBI | SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Memorial Beach | 1993 | WPCP-5333 | 50 | OBI | 1 press, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Single Remixies | 2000 | WPCR-10784 | 50 | OBI | 1 press, SAMPLE, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Analogue | 2005 | UICO-1093 | 70 | OBI | 1 press, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | 25 / Complete Best / 2 CD / | 2010 | WPCR-13946/7 | 100 | OBI | 1 press, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | 25 / Complete Best / 2 CD / | 2010 | WPCR-13946/7 | 150 | OBI | 1 press, SAMPLE, SYNTHPOP | M/M |
A-HA | Foot Of The Mountain | 2010 | EMOQ-10001 | 50 | OBI | 1 press, SYNTHPOP | M/M |
Aion | Absolute | 1994 | BVCR-656 | 25 | 1 press, HEAVY METAL, JAPANESE METAL | M/NM | |
AIR | Love 2 | 2009 | TOCP-66913 | 100 | OBI | 1 press, DOWNTEMPO | SEALED |
Air Supply | Hearts In Motion | 1986 | 32RD-53 | 150 | OBI | 1 press, ORIKOMI OBI, BALLAD | M/M |
Airbourne | No Guts.No Glory. | 2010 | RRCY-21358 | 100 | OBI | 1 press, BOX VERSION, SAMPLE, HARD ROCK | M/M |
Airplay | Airplay | 1986 | BVCP-5033 | 50 | OBI | SOFT ROCK, POP ROCK | M/M |
Airplay | Airplay | 1986 | P32D-1072 | 70 | 1 press, 3200 йен, SOFT ROCK, POP ROCK | M/M | |
Airplay | Airplay | 1986 | P32D-1072 | 130 | OBI | 1 press, 3200 йен, SOFT ROCK, POP ROCK | M/M |
Akira Takasaki / ex LOUDNESS / | KI | 1994 | AMCM-4209 | 50 | 1 press, HARD ROCK, HEAVY METAL | M/M | |
Akira Takasaki / ex LOUDNESS / | SPLASH MOUNTAIN | 2004 | TNCH-12 | 70 | OBI | 1 press, HARD ROCK, HEAVY METAL | M/M |
Akkerman,Jan / ex Focus / | Tabernakel | 1973 | AMCY-597 | 70 | OBI | 1 press, ART ROCK, PROG ROCK | M/M |
Akkerman,Jan / ex Focus / | Jan Akkerman | 1977 | AMCY-598 | 70 | OBI | 1 press, SAMPLE, JAZZ-ROCK | M/M |
Al Kooper / ex Blood,Sweat & Tears | Naked Songs | 1972 | SRCS 6201 | 50 | OBI | 1 press, CLASSIC ROCK | M/M |
Al Kooper / ex Blood,Sweat & Tears | Easy Does It | 1992 | SRCS 6198 | 50 | OBI | 1 press, CLASSIC ROCK | M/M |
Al Kooper / ex Blood,Sweat & Tears | You Never Know Who Your Friends Are | 1992 | SRCS 6197 | 50 | OBI | 1 press, CLASSIC ROCK | M/M |
Al Kooper / ex Blood,Sweat & Tears | White Chocolate | 2008 | SICP 2110 | 50 | OBI | 1 press, CLASSIC ROCK | M/M |
Alabama | Southern Star | 1989 | R32P-1193 | 100 | OBI | 1 press, COUNTRY ROCK | SEALED |
Alan Parsons Project | Tales Of Mystery And Imagination | 1976 | PHCR-4204 | 50 | OBI | PROGRESSIVE ROCK | M/M |
Alan Parsons Project | Tales Of Mystery And Imagination | 1976 | PPD-3042 | 70 | 1 press, PROGRESSIVE ROCK | M/M | |
Alan Parsons Project | Tales Of Mystery And Imagination | 1976 | PPD-3042 | 100 | OBI | 1 press, PROGRESSIVE ROCK | M/M |
Alan Parsons Project | I Robot | 1977 | 32RD-77 | 100 | PROGRESSIVE ROCK | M/M | |
Alan Parsons Project | I Robot | 1977 | 32RD-77 | 150 | OBI | PROGRESSIVE ROCK | M/M |
Alan Parsons Project | I Robot | 1977 | A32D-54 | 70 | PROGRESSIVE ROCK | M/M | |
Alan Parsons Project | Pyramid | 1978 | 32RD-26 | 150 | 1 press, PROGRESSIVE ROCK | M/M | |
Alan Parsons Project | Pyramid | 1978 | 32RD-78 | 100 | PROGRESSIVE ROCK | M/M | |
Alan Parsons Project | Pyramid | 1978 | BVCA-1005 | 50 | OBI | PROGRESSIVE ROCK | M/M |
Alan Parsons Project | Eve | 1979 | 32RD-27 | 100 | 1 press, PROGRESSIVE ROCK | M/M | |
Alan Parsons Project | Eve | 1979 | 32RD-27 | 200 | OBI | 1 press, 3200 йен, ORIKOMI OBI, PROGRESSIVE ROCK | M/M |
